<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gustavo D. Fischer &#187; arqueologia da mídia</title>
	<atom:link href="https://gustavofischer.com.br/tag/arqueologia-da-midia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gustavofischer.com.br</link>
	<description>Comunicação / Arqueologia da Mídia / Memória das/nas Mídias Online / Tecnocultura / IA-Imagens</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2026 13:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Coleção &#8220;Quando o software gagueja &#8221;  &#8211;  When the software stutters collection</title>
		<link>https://gustavofischer.com.br/colecao-quando-o-software-gagueja-when-the-software-stutters-collection/</link>
		<comments>https://gustavofischer.com.br/colecao-quando-o-software-gagueja-when-the-software-stutters-collection/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 15:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gustavo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[arqueologia da mídia]]></category>
		<category><![CDATA[erro]]></category>
		<category><![CDATA[glitch]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavofischer.com.br/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gustavofischer.com.br/wp-content/uploads/Capture-_2017-08-02-16-08-09.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-2200" src="http://gustavofischer.com.br/wp-content/uploads/Capture-_2017-08-02-16-08-09-182x300.png" alt="Capture+_2017-08-02-16-08-09" width="182" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gustavofischer.com.br/colecao-quando-o-software-gagueja-when-the-software-stutters-collection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;se acreditarmos que é possível salvar arquivos é cair no salve-se quem puder&#8221; &#8211; Semana da Imagem &#8211; Gisele Beiguelmann, &#8220;Imagens Ruidosas&#8221;</title>
		<link>https://gustavofischer.com.br/se-acreditarmos-que-e-possivel-salvar-arquivos-e-cair-no-salve-se-quem-puder-semana-da-imagem-gisele-beiguelmann-imagens-ruidosas/</link>
		<comments>https://gustavofischer.com.br/se-acreditarmos-que-e-possivel-salvar-arquivos-e-cair-no-salve-se-quem-puder-semana-da-imagem-gisele-beiguelmann-imagens-ruidosas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2016 14:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gustavo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[archaeology]]></category>
		<category><![CDATA[media_archaeology]]></category>
		<category><![CDATA[media_archeology]]></category>
		<category><![CDATA[arqueologia da mídia]]></category>
		<category><![CDATA[arquivos]]></category>
		<category><![CDATA[arte digital]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[semana da imagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavofischer.com.br/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><code><br />
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/DAO-u94Zm78?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gustavofischer.com.br/se-acreditarmos-que-e-possivel-salvar-arquivos-e-cair-no-salve-se-quem-puder-semana-da-imagem-gisele-beiguelmann-imagens-ruidosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragmentos do debate sobre interface (&#8220;How did we get here?&#8221;)</title>
		<link>https://gustavofischer.com.br/fragmentos-do-debate-sobre-interface-how-did-we-get-here/</link>
		<comments>https://gustavofischer.com.br/fragmentos-do-debate-sobre-interface-how-did-we-get-here/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 12:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gustavo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[media_archaeology]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[arqueologia da mídia]]></category>
		<category><![CDATA[interfaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavofischer.com.br/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Uma das sensações mais recorrentes que tenho usando a web guarda semelhanças com uma das características do sonho. Me refiro ao momento em que nos damos conta que estamos na nossa história-sonho mas nunca sabemos como fomos parar ali (ver &#8230; <a href="https://gustavofischer.com.br/fragmentos-do-debate-sobre-interface-how-did-we-get-here/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Uma das sensações mais recorrentes que tenho usando a web guarda semelhanças com uma das características do sonho. Me refiro ao momento em que nos damos conta que estamos na nossa história-sonho mas nunca sabemos como fomos parar ali (ver <i><a href="http://www.generationterrorists.com/quotes/inception.php" target="_blank">Inception</a> </i>para mais informações). É exatamente assim que me sinto quando estou parado sobre um texto, um site, vídeo e quebro a &#8220;suspensação da descrença&#8221; de estar inserido na pretensa  invisibilidade da interface parar me perguntar como encontrei aquele conteúdo.  Com a mania de acumulação ou devir de arquivamento (para evitar uma excessiva auto-crítica) me deparo com diversos papers recolhidos que dialogam com meus temas mais caros (interfaces, web, arqueologia, memória, imagem, audiovisual, yada yada yada) e que em momentos de estudo acabo revisitando.  Uma das dificuldades associadas à mania arquivadora (agora misturando os nomes) é tornar o usufruto do acúmulo (leitura, no meu caso) tão veloz quanto à pilhagem de pdfs, docs, etc.<br />
Bom, não há outro jeito senão começar por algum canto. E, enquanto eu estudava <a href="https://www.academia.edu/1984760/Understanding_Media_Archaeology" target="_blank">essa resenha</a> sobre 3 livros importantes relacionados à arqueologia da mídia, foi cotejando com outros materiais que tenho e voltei a olhar este artigo: &#8220;<a href="http://www.obxlabs.net/obx_docs/invisibilities_at_the_interface.pdf" target="_blank">invisibilities at the interface&#8221;</a>.  Ao que parece, trata-se de uma fala feita em um evento chamado &#8220;Technologies of Vision&#8221; realizado em novembro de 1992 (eu tinha 19 anos recém completados!) em Stanford. A fala-estudo possui várias colocações interessantes que aproximam (muito antes de Manovich, Galloway, etc) uma perspectiva tecnocultural a ideia de interface (ainda que essa expressão não seja usada especificamente) em trechos como:</p>
<p><a href="http://gustavofischer.com.br/wp-content/uploads/inveis.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2051" src="http://gustavofischer.com.br/wp-content/uploads/inveis-300x150.jpg" alt="_inveis" width="300" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Voltei, claro, a googlear o título e vi que estava em uma lista meio bizarra de papers vinculados a<a href="http://www.obxlabs.net/" target="_blank"> este site</a> vinculado a um laboratório &#8220;for experimental media&#8221;.  Então lembrei que &#8211; sabe-se lá como, claro &#8211; parei nesse site em 12 de julho de 2012 e enviei a URL para meus colegas Suzana, Tiago e Sonia.</p>
<p>Além do texto em si, a surpresa desse pdf é o seu final no qual surgem trocas de e-mails entre os autores. e-mails que foram impressos para serem lidos e sublinhados e anotados. fragmentos da própria construção do texto.  Esse fato não tinha sido percebido por mim da primeira vez que cheguei neste texto.  Até por que uma das características da coleta arquivística desenfreada deste que vos escreve é adicionar ao &#8220;How did I get Here?&#8221; o &#8220;I will deal with it later&#8221;.</p>
<p>Mas nada disso é sonho, é só mostragem-montagem: “The work of memory collapses time.” (Benjamin)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gustavofischer.com.br/fragmentos-do-debate-sobre-interface-how-did-we-get-here/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo artigo em co-autoria na revista Animus (UFSM)</title>
		<link>https://gustavofischer.com.br/novo-artigo-em-co-autoria-na-revista-animus-ufsm/</link>
		<comments>https://gustavofischer.com.br/novo-artigo-em-co-autoria-na-revista-animus-ufsm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 18:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gustavo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[media_archaeology]]></category>
		<category><![CDATA[arqueologia da mídia]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavofischer.com.br/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[Graças a parceria do doutorando prof. Daniel Petry, tive o prazer de ser co-autor de um artigo que volta a trabalhar aspectos pontuados em sua dissertação de mestrado a respeito de um olhar arqueológico sobre os Efeitos Visuais e o &#8230; <a href="https://gustavofischer.com.br/novo-artigo-em-co-autoria-na-revista-animus-ufsm/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Graças a parceria do doutorando prof. Daniel Petry, tive o prazer de ser co-autor de um <a href="http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/animus/article/view/9062/pdf" target="_blank">artigo </a>que volta a trabalhar aspectos pontuados em sua dissertação de mestrado a respeito de um olhar arqueológico sobre os Efeitos Visuais e o cinema da chamada Nova Hollywood (esse ano deve sair o livro de Petry sobre o tema com meu prefácio). O artigo foi publicado esse mês na mais recente edição da revista <a href="http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/animus/index" target="_blank">Animus</a>, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria.</p>
<blockquote>
<h6 style="text-align: justify;">O presente artigo objetiva discutir o conceito de efeitos visuais no audiovisual, mais<br />
especificamente no cinema, a partir de uma perspectiva pontuada por conceitos destacados<br />
pelo campo da arqueologia das mídias. Para tanto, são convocadas colocações de Zielinski e<br />
Manovich (principalmente) como inspiradoras para uma atitude teórico-metodológica de<br />
investigação, além de outros autores que procuram tecer movimentos em direção a um agir<br />
arqueológico sobre os materiais midiáticos.</h6>
<p><em>This article discusses the concept of visual effects in cinema, after key concepts highlighted through the media archaeology. Zielinski and Manovich (mainly) are seen as authors who inspire a theoretical-methodological investigation attitude, combined with other authors that intend to pursue an archaeological acting in mediatic objects. </em></p>
<p style="text-align: justify;">
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gustavofischer.com.br/novo-artigo-em-co-autoria-na-revista-animus-ufsm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ErkkiHuhtamo.com</title>
		<link>https://gustavofischer.com.br/erkkihuhtamo-com/</link>
		<comments>https://gustavofischer.com.br/erkkihuhtamo-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 02:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gustavo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[media_archaeology]]></category>
		<category><![CDATA[media_archeology]]></category>
		<category><![CDATA[media_studies]]></category>
		<category><![CDATA[arqueologia da mídia]]></category>
		<category><![CDATA[erkki]]></category>
		<category><![CDATA[huhtamo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavofischer.com.br/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[O pesquisador Erkki Huhtamo, parceiro de Jussi Parikka na edição do livro Media Archaeology: Approaches, Applications, and Implications e autor do livro Illusions in Motion: Media Archaeology of the Moving Panorama and Related Spectacles recentemente lançou um novo website: erkkihuhtamo.com. Huhtamo &#8230; <a href="https://gustavofischer.com.br/erkkihuhtamo-com/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O pesquisador Erkki Huhtamo, parceiro de Jussi Parikka na edição do livro <a href="https://www.google.com.br/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CDEQFjAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FMedia-Arch%25C3%25A6ology-Approaches-Applications-Implications%2Fdp%2F0520262743&amp;ei=-xQoVMflCNHGsQTk_4CACg&amp;usg=AFQjCNFZPJZw_4cxPTUhMspTrdbZa7ZN1A&amp;sig2=qQtJPVs2Y1K9T6Mf8EdUgg&amp;bvm=bv.76247554,d.cWc" target="_blank">Media Archaeology: Approaches, Applications, and Implications</a> e autor do livro <a href="http://mitpress.mit.edu/books/illusions-motion" target="_blank">Illusions in Motion: Media Archaeology of the Moving Panorama and Related Spectacles</a> recentemente lançou um novo website: <a href="http://www.erkkihuhtamo.com/" target="_blank">erkkihuhtamo.com</a>.</p>
<p>Huhtamo atua no departamento de Design Media Arts, and Film, Television and Digital Media da UCLA. Suas pesquisas sobre a arqueologia dos audiovisuais são pioneiras e, assim como o trabalho desenvolvido com Parikka, permitiram uma expansão no reconhecimento das pesquisas e práticas da arqueologia da mídia.<br />
Até então, com exceção do seu <a href="http://dma.ucla.edu/faculty/profiles/?ID=9" target="_blank">perfil no site da UCLA</a>, Huhtamo não possuía uma representação própria na web. O site possui uma lista dos principais artigos publicados pelo pesquisador, imagens de suas exibições artísticas e da coleção pessoal de aparatos imagéticos, cerne de sua pesquisa.</p>
<p>Uma das falas performáticas de Huhtamo está disponível <a href="https://vimeo.com/53533579" target="_blank">aqui</a>. Nesta fala o pesquisador demonstra o contexto histórico e cultural, assim como exemplifica o funcionamento do Maréorama, aparato contemporâneo do primeiro-cinema desenvolvido com o propósito de permitir a visualização coletiva de panoramas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gustavofischer.com.br/erkkihuhtamo-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
