<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gustavo D. Fischer &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="https://gustavofischer.com.br/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gustavofischer.com.br</link>
	<description>Comunicação / Arqueologia da Mídia / Memória das/nas Mídias Online / Tecnocultura / IA-Imagens</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2026 13:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>O que aconteceria se&#8230; A marvel dos anos 80 antecipando uma tendência dos estudos de arqueologia da mídia</title>
		<link>https://gustavofischer.com.br/o-que-aconteceria-se-a-marvel-dos-anos-80-antecipando-uma-tendencia-dos-estudos-de-arqueologia-da-midia/</link>
		<comments>https://gustavofischer.com.br/o-que-aconteceria-se-a-marvel-dos-anos-80-antecipando-uma-tendencia-dos-estudos-de-arqueologia-da-midia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 20:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gustavo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavofischer.com.br/?p=2221</guid>
		<description><![CDATA[Na minha infância e parte da adolescência, colecionei durante algum tempo (não sei precisar quanto) muitos gibis da Marvel. Lembro que havia 5 edições regulares por mês que eram (sem google, puxando da cuca): Hulk, Homem-Aranha, Superaventuras Marvel, Capitão América &#8230; <a href="https://gustavofischer.com.br/o-que-aconteceria-se-a-marvel-dos-anos-80-antecipando-uma-tendencia-dos-estudos-de-arqueologia-da-midia/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Na minha infância e parte da adolescência, colecionei durante algum tempo (não sei precisar quanto) muitos gibis da Marvel. Lembro que havia 5 edições regulares por mês que eram (sem google, puxando da cuca): Hulk, Homem-Aranha, Superaventuras Marvel, Capitão América e Heróis da TV.</p>
<p>Esta última produziu uma série específica chamada &#8220;O que aconteceria se&#8230;&#8221; que permitia dar vazão a situações alternativas que se passavam com os super-heróis.</p>
<p>Uma explicação detalhada com imagens de algumas capas estão <a href="http://submundo-hq.blogspot.com/2018/04/o-que-aconteceria-se-parte-2-serie.html" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>Me dei conta que essa ideia de &#8220;What if&#8221; é bastante coerente com  a ideia da arqueologia da mídia em retomar histórias esquecidas ou pensar em futuros possíveis, mas não necessariamente realizados, <a href="https://jussiparikka.net/2018/01/16/inventing-pasts-and-futures-speculative-design-and-media-archaeology/" target="_blank">mídias imaginárias, design especulativo.</a></p>
<p>Poderíamos até pensar em um crossover da visada acadêmica/empírica com a ficcionalização &#8220;marveliana&#8221;:</p>
<p>&#8211; o que aconteceria se&#8230; a Apple não existisse?</p>
<p>&#8211; o que aconteceria se&#8230; Bill Gates usasse drogas nos anos 70?</p>
<p>&#8211; o que aconteceria se&#8230; o Betamax tivesse vencido a batalha com o VHS?</p>
<p>&#8211; o que aconteceria se&#8230;o Google falisse?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8211;<a href="http://gustavofischer.com.br/wp-content/uploads/Whif-47.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2222" src="http://gustavofischer.com.br/wp-content/uploads/Whif-47-195x300.jpg" alt="Whif 47" width="195" height="300" /></a> <a href="http://gustavofischer.com.br/wp-content/uploads/Whif-46.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2223" src="http://gustavofischer.com.br/wp-content/uploads/Whif-46-195x300.jpg" alt="Whif 46" width="195" height="300" /></a> <a href="http://gustavofischer.com.br/wp-content/uploads/Cap-América-27.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2224" src="http://gustavofischer.com.br/wp-content/uploads/Cap-América-27-212x300.jpg" alt="Cap América 27" width="212" height="300" /></a> <a href="http://gustavofischer.com.br/wp-content/uploads/kungfu.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2225" src="http://gustavofischer.com.br/wp-content/uploads/kungfu-212x300.jpg" alt="kungfu" width="212" height="300" /></a> <a href="http://gustavofischer.com.br/wp-content/uploads/thor.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2226" src="http://gustavofischer.com.br/wp-content/uploads/thor-212x300.jpg" alt="thor" width="212" height="300" /></a> <a href="http://gustavofischer.com.br/wp-content/uploads/conan.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2227" src="http://gustavofischer.com.br/wp-content/uploads/conan-215x300.jpg" alt="conan" width="215" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gustavofischer.com.br/o-que-aconteceria-se-a-marvel-dos-anos-80-antecipando-uma-tendencia-dos-estudos-de-arqueologia-da-midia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smells like glitch spirit</title>
		<link>https://gustavofischer.com.br/smells-like-glitch-spirit/</link>
		<comments>https://gustavofischer.com.br/smells-like-glitch-spirit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 14:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gustavo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavofischer.com.br/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='620' height='379' src='https://www.youtube.com/embed/DCMJ0Ufiilg?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0' allowfullscreen='true'></iframe></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gustavofischer.com.br/smells-like-glitch-spirit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coleção &#8220;Quando o software gagueja &#8221;  &#8211;  When the software stutters collection</title>
		<link>https://gustavofischer.com.br/colecao-quando-o-software-gagueja-when-the-software-stutters-collection/</link>
		<comments>https://gustavofischer.com.br/colecao-quando-o-software-gagueja-when-the-software-stutters-collection/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 15:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gustavo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[arqueologia da mídia]]></category>
		<category><![CDATA[erro]]></category>
		<category><![CDATA[glitch]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavofischer.com.br/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gustavofischer.com.br/wp-content/uploads/Capture-_2017-08-02-16-08-09.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-2200" src="http://gustavofischer.com.br/wp-content/uploads/Capture-_2017-08-02-16-08-09-182x300.png" alt="Capture+_2017-08-02-16-08-09" width="182" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gustavofischer.com.br/colecao-quando-o-software-gagueja-when-the-software-stutters-collection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ask and you shall receive &#8211; Windows 10</title>
		<link>https://gustavofischer.com.br/ask-and-you-shall-receive-windows-10/</link>
		<comments>https://gustavofischer.com.br/ask-and-you-shall-receive-windows-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2016 14:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gustavo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavofischer.com.br/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gustavofischer.com.br/wp-content/uploads/Captura-de-tela-2016-10-07-09.58.15.png"><img class="alignleft  wp-image-2189" src="http://gustavofischer.com.br/wp-content/uploads/Captura-de-tela-2016-10-07-09.58.15-300x109.png" alt="captura-de-tela-2016-10-07-09-58-15" width="487" height="177" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gustavofischer.com.br/ask-and-you-shall-receive-windows-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vida, morte e pós-morte do GeoCities: memória em degeneração/regeneração e nostalgia como crítica no Projeto One Terabyte of Kilobyte Age.</title>
		<link>https://gustavofischer.com.br/vida-morte-e-pos-morte-do-geocities-memoria-em-degeneracaoregeneracao-e-nostalgia-como-critica-no-projeto-one-terabyte-of-kilobyte-age/</link>
		<comments>https://gustavofischer.com.br/vida-morte-e-pos-morte-do-geocities-memoria-em-degeneracaoregeneracao-e-nostalgia-como-critica-no-projeto-one-terabyte-of-kilobyte-age/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2016 20:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gustavo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavofischer.com.br/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[Resumo O artigo tem como objetivo voltar a discutir o que caracteriza os construtos de memória da web, entendidos como modelagens imageticamente arranjadas de coleções de dados referentes a produtos midiáticos. A partir do resgate de aspectos da trajetória do &#8230; <a href="https://gustavofischer.com.br/vida-morte-e-pos-morte-do-geocities-memoria-em-degeneracaoregeneracao-e-nostalgia-como-critica-no-projeto-one-terabyte-of-kilobyte-age/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Resumo<br />
O artigo tem como objetivo voltar a discutir o que caracteriza os construtos de memória da web, entendidos como modelagens imageticamente arranjadas de coleções de dados referentes a produtos midiáticos. A partir do resgate de aspectos da trajetória do serviço GeoCities, plataforma para a criação de páginas pessoais (homepages) descontinuada em 2009, discutimos o projeto denominado “One Terabyte of the Kilobyte Age” de autoria de Olia Lialina e Dragan Espenschied e que recupera por diferentes formatos (blog, Tumblr, vídeo e exposição em galeria), as imagens das páginas pessoais então hospedadas no GeoCities. A forma como o projeto se coloca nos permite avançar sobre duas dimensões presentes em construtos de memória da web: a característica regenerativa/degenerativa do meio e a possibilidade de uma perspectiva de nostalgia como crítica e não apenas saudosismo.</p>
<p>Palavras-chave: GeoCities; memória; nostalgia; web</p>
<p>Gustavo Daudt Fischer<br />
UNISINOS / PPGCC<br />
Intercom 2016/GP Cibercultura</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gustavofischer.com.br/vida-morte-e-pos-morte-do-geocities-memoria-em-degeneracaoregeneracao-e-nostalgia-como-critica-no-projeto-one-terabyte-of-kilobyte-age/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;que redenção as coisas apagadas podem ter?&#8221; &#8211; 14a Semana da Imagem  [2016] &#8211; 1a noite &#8211; Prof. César Guimarães (UFMG)</title>
		<link>https://gustavofischer.com.br/que-redencao-as-coisas-apagadas-podem-ter-14a-semana-da-imagem-2016-1a-noite-prof-cesar-guimaraes-ufmg/</link>
		<comments>https://gustavofischer.com.br/que-redencao-as-coisas-apagadas-podem-ter-14a-semana-da-imagem-2016-1a-noite-prof-cesar-guimaraes-ufmg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2016 19:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gustavo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavofischer.com.br/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/fRXkG3MkCSo?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gustavofischer.com.br/que-redencao-as-coisas-apagadas-podem-ter-14a-semana-da-imagem-2016-1a-noite-prof-cesar-guimaraes-ufmg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTV (re)nasce como Classic em 01/08/2016. Um loop manovichiano com uma dose de Benjamin Button?</title>
		<link>https://gustavofischer.com.br/mtv-renasce-como-classic-em-01082016-um-loop-manovichiano-com-uma-dose-de-benjamin-button/</link>
		<comments>https://gustavofischer.com.br/mtv-renasce-como-classic-em-01082016-um-loop-manovichiano-com-uma-dose-de-benjamin-button/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2016 15:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gustavo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavofischer.com.br/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><code><br />
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/MNzS1Hk-sLs?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gustavofischer.com.br/mtv-renasce-como-classic-em-01082016-um-loop-manovichiano-com-uma-dose-de-benjamin-button/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inimigo número 1 do wayback machine</title>
		<link>https://gustavofischer.com.br/inimigo-numero-1-do-wayback-machine/</link>
		<comments>https://gustavofischer.com.br/inimigo-numero-1-do-wayback-machine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2016 18:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gustavo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavofischer.com.br/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gustavofischer.com.br/wp-content/uploads/ROBOTSTXT.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-2166" src="http://gustavofischer.com.br/wp-content/uploads/ROBOTSTXT-300x218.png" alt="ROBOTSTXT" width="300" height="218" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gustavofischer.com.br/inimigo-numero-1-do-wayback-machine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz 2016 &#8211; will the real future please stand up?</title>
		<link>https://gustavofischer.com.br/feliz-2016-will-the-real-future-please-stand-up/</link>
		<comments>https://gustavofischer.com.br/feliz-2016-will-the-real-future-please-stand-up/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 19:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gustavo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavofischer.com.br/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The past does not sit passively awaiting interpretation; it is made.&#8221; (Angela Piccini, Media Archaeologies: an invitation, 2015, p. 6.) link Journal of Contemporary Archaeology]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;The past does not sit passively awaiting interpretation; it is made.&#8221; (Angela Piccini, Media Archaeologies: an invitation, 2015, p. 6.)</p>
<p><a href="https://journals.equinoxpub.com/index.php/JCA/article/viewFile/27110/pdf" target="_blank">link</a></p>
<p>Journal of Contemporary Archaeology</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gustavofischer.com.br/feliz-2016-will-the-real-future-please-stand-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O olho renderizador da Apple &#8211; estética da falha &#8211; The Rendering Eye (livro de Regula Bochsler)</title>
		<link>https://gustavofischer.com.br/o-olho-renderizador-da-apple-estetica-da-falha-the-rendering-eye-livro-de-regula-bochsler/</link>
		<comments>https://gustavofischer.com.br/o-olho-renderizador-da-apple-estetica-da-falha-the-rendering-eye-livro-de-regula-bochsler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 14:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gustavo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavofischer.com.br/?p=2154</guid>
		<description><![CDATA[Em dezembro de 2013, postei a frase &#8221; The glitches of the past can become the aesthetic pleasures of the future.&#8221; oriunda dessa matéria sobre arqueologia da mídia. O trabalho &#8220;fotográfico&#8221; de Regula Bochsler sobrevoando o &#8220;mundo&#8221; gerado pelo &#8220;modo &#8230; <a href="https://gustavofischer.com.br/o-olho-renderizador-da-apple-estetica-da-falha-the-rendering-eye-livro-de-regula-bochsler/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/-mw3jwjwuXQ?rel=0" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>Em dezembro de 2013, postei a frase &#8221; The glitches of the past can become the aesthetic pleasures of the future.&#8221; oriunda <a href="http://fnewsmagazine.com/2013/12/in-pursuit-of-the-topos/">dessa matéria sobre arqueologia da mídia</a>.</p>
<p><a href="http://www.renderingeye.net/">O trabalho &#8220;fotográfico&#8221; de Regula Bochsler sobrevoando o &#8220;mundo&#8221; gerado pelo &#8220;modo flyover&#8221;</a> do projeto Apple Maps que, conforme se sabe, falhou do ponto de vista funcional, espetacularmente) é impressionante e materializa muito bem a frase aí de cima.</p>
<p>Vale também ler a entrevista com a autora, <a href="http://032c.com/2014/apple-maps-is-painting-our-world-strange/">aqui</a>, onde Kittler é mencionado inclusive.</p>
<p>No vídeo acima, ela apresenta seu trabalho em evento no Berkley Center for New Media e pergunta: &#8220;Is the machine the new artist?&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gustavofischer.com.br/o-olho-renderizador-da-apple-estetica-da-falha-the-rendering-eye-livro-de-regula-bochsler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
